Description: 46 titres pour les amateurs d'ANiMA et Marigold de DEEMO et de Grievous Lady d'Arcaea : piano, thèmes de boss, BMS, arcade et curiosités virales, avec une explication des limites des vues YouTube.
On découvre ANiMA, Marigold et Grievous Lady, puis le problème change : ce ne sont plus les bonnes musiques qui manquent, mais le temps pour les écouter. On venait chercher du piano, et voilà qu'on entre dans la salle d'attente des boss de fin. Voici une carte de 46 morceaux pour explorer ce chaos.
Les trois portes d'entrée donnent des sensations différentes : ANiMA de xi fait courir le piano, Marigold de M2U mise sur la voix et l'émotion, Grievous Lady de Team Grimoire vs Laur évoque un boss secret redoutable. Il s'agit bien de Marigold dans DEEMO, pas d'un autre tube homonyme.
Cette sélection aide à découvrir des morceaux ; ce n'est pas un classement vérifié des vues YouTube. Vidéo officielle, version longue, reprise au piano et partie filmée possèdent des compteurs distincts. Les liens lancent une recherche YouTube, sans chiffres attribués à un clip précis.
Trois titres pour trouver sa direction
Piano virtuose, chant dramatique et trône obscur : choisissez votre porte.
| Titre (rechercher) | Artiste | À écouter pour |
|---|---|---|
| Grievous Lady | Team Grimoire vs Laur | ampleur de boss final |
| ANiMA | xi | piano virtuose |
| Marigold | M2U feat. Guriri | voix et émotion |
DEEMO et le terrier sans fond du piano
De Marigold, enchaînez naturellement avec Magnolia et Myosotis. Les fans d'ANiMA peuvent aller vers Entrance et d'autres prouesses pianistiques ; Mili offre davantage de récit.
| Titre (rechercher) | Artiste | À écouter pour |
|---|---|---|
| Magnolia | M2U | voix et émotion |
| Myosotis | M2U | voix et émotion |
| Entrance | Ice | piano virtuose |
| Wings of piano | V.K | piano virtuose |
| Altale | Sakuzyo | mélodie délicate |
| Fluquor | onoken | mélodie délicate |
| YUBIKIRI-GENMAN | Mili | voix et émotion |
| Nine Point Eight | Mili | voix et émotion |
Arcaea : le boss possède encore une phase
La sélection privilégie le spectacle musical plutôt que la difficulté des partitions. Fracture Ray éblouit, Aegleseeker semble effacer la gravité et Testify sonne comme la fin d'une épopée.
| Titre (rechercher) | Artiste | À écouter pour |
|---|---|---|
| Fracture Ray | Sakuzyo | ampleur de boss final |
| Aegleseeker | Silentroom vs Frums | virages inattendus |
| Testify | void (Mournfinale) feat. 星熊南巫 | voix et émotion |
| Tempestissimo | t+pazolite | vitesse extrême |
| Cyaegha | USAO | basses puissantes |
| Arcana Eden | Team Grimoire vs Sakuzyo vs Laur | ampleur de boss final |
| Ether Strike | Akira Complex | mélodie délicate |
| PRAGMATISM | Laur | ampleur de boss final |
| Halcyon | xi | vitesse extrême |
BMS et Phigros : liberté de composition totale
Nous réunissons des morceaux issus de BMS et des titres présents dans Phigros pour l'exploration, sans leur inventer une origine commune. Leur intérêt dépasse le jeu.
| Titre (rechercher) | Artiste | À écouter pour |
|---|---|---|
| FREEDOM DiVE↓ | xi | vitesse extrême |
| conflict | siromaru + cranky | basses puissantes |
| PUPA | モリモリあつし | mélodie mémorable |
| Aragami | xi | piano virtuose |
| Re:End of a Dream | uma vs モリモリあつし | vitesse extrême |
| Calamity Fortune | LeaF | virages inattendus |
| Aleph-0 | LeaF | virages inattendus |
| B.B.K.K.B.K.K. | nora2r | mélodie mémorable |
| Lapis | SHIKI | mélodie mémorable |
| Rrhar'il | Team Grimoire | ampleur de boss final |
| Igallta | Se-U-Ra | ampleur de boss final |
Classiques d'arcade à écouter hors de la borne
FLOWER, 冥 et PANDORA PARADOXXX ont des caractères très différents. Les retrouver dans un autre jeu est un plaisir supplémentaire.
| Titre (rechercher) | Artiste | À écouter pour |
|---|---|---|
| FLOWER | DJ YOSHITAKA | mélodie mémorable |
| 冥 | Amuro vs Killer | ampleur de boss final |
| World Vanquisher | void (Mournfinale) | ampleur de boss final |
| エンドマークに希望と涙を添えて | cosMo@暴走P | vitesse extrême |
| Oshama Scramble! | t+pazolite | virages inattendus |
| Garakuta Doll Play | t+pazolite | vitesse extrême |
| Glorious Crown | xi | ampleur de boss final |
| QZKago Requiem | t+pazolite | virages inattendus |
| PANDORA PARADOXXX | Sakuzyo | ampleur de boss final |
Étrangetés musicales à l'ère des vidéos
Certaines œuvres marquent autant par leurs images que par leur son. L'audio seul reste une option ; la vidéo de MARENOL contient des images dérangeantes.
| Titre (rechercher) | Artiste | À écouter pour |
|---|---|---|
| もぺもぺ | LeaF | virages inattendus |
| MARENOL | LeaF | tension horrifique |
| 彁 | LeaF | virages inattendus |
| GHOST | Camellia | basses puissantes |
| Galaxy Collapse | Kurokotei | vitesse extrême |
| Scattered Faith | Kurokotei | ampleur de boss final |
Pourquoi les vues ne font pas un classement simple
Il faut identifier une vidéo précise, son auteur, son type — audio officiel, reprise ou partie — et la date du relevé. Chaque version a son compteur. Les classements internes aux jeux ne mesurent pas non plus les vues YouTube.
Un parcours de dix titres
Essayez Magnolia → Myosotis → Entrance → Altale → Fracture Ray → Aegleseeker → Testify → FREEDOM DiVE↓ → conflict → もぺもぺ. On part d'un piano enchanteur et on finit avec une réalité un peu cabossée.
ANiMA, Marigold et Grievous Lady ouvrent trois voies vers une scène musicale immense. Les chiffres indiquent parfois une piste, mais votre véritable classement est celui des morceaux que vous relancez. Et les 46 boss attendent toujours.



